Descrizione
Canon CR-N100 con licenza Auto Tracking FULL
Telecamera PTZ 4K di alta qualità con messa a fuoco automatica avanzata, zoom ottico 20x e protocolli IP multipli con Auto Tracking intelligente integrato
Scopri la flessibilità di un sensore 4K di tipo 1/2.3 e di un processore DIGIC DV6 con sistema AF ibrido e zoom ottico 20x con stabilizzazione dell’immagine. Compatibile con l’app Auto Tracking integrata e con protocolli di controllo e streaming IP, questa telecamera offre una perfetta integrazione per aziende, istituti scolastici, luoghi di culto ed eventi dal vivo
Immagini 4K eccezionali in oversampling HD
Riprese in 4K UHD e Full HD di qualità superiore grazie al sensore CMOS 4K da 1/2,3” e al processore di immagini DIGIC DV6. L’elaborazione in oversampling HD offre immagini Full HD grazie al sensore 4K ottenendo video HD realistici
Lo zoom ottico 20x fornisce un incredibile livello di flessibilità
Cattura anche i minimi dettagli grazie alle avanzate ottiche 4K di Canon, con uno zoom ottico 20x flessibile in grado di coprire un’ampia gamma focale di 29.3-601mm (equivalente a 35mm). La telecamera è dotata inoltre di stabilizzazione dell’immagine per un disturbo minimo sull’immagine in movimento
Messa a fuoco precisa con sistema AF ibrido

Con una combinazione di AF a contrasto ad alta precisione e AF a rilevamento di fase ad alta velocità, CR-N100 fornisce una messa a fuoco rapida e precisa del soggetto, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
La telecamera CR-N100 PTZ è dotata di un sensore esterno che misura la distanza dell’oggetto e confronta il punto di messa a fuoco con quello determinato dal sistema AF a contrasto. Questo sistema di messa a fuoco automatica offre una messa a fuoco più rapida e precisa rispetto all’AF a contrasto convenzionale, il che è di grande aiuto per l’operatore della telecamera
Accedi alla possibilità di seguire in modo automatico il relatore principale grazie alla tecnologia di rilevamento del viso mentre si muove sul palco. Ottieni la configurazione ideale per l’inseguimento grazie a molteplici regolazioni, quali dimensioni della composizione, sensibilità dell’inseguimento, zone di esclusione, area con priorità e molto altro ancora
Protocolli multipli per streaming e controllo facilitati
La telecamera CR-N100 è dotata di NDI|HX e SRT che producono streaming video di alta qualità per diverse produzioni anche in condizioni di rete instabili. Streaming senza problemi tramite RTMP/RTMPS su Facebook o YouTube. Il protocollo Canon XC libera la possibilità di controllare CR-N100 in un sistema di più telecamere PTZ insieme ai prodotti per videocamere Canon
CR-N100 è dotata di un meccanismo di azionamento ad alta precisione per un preciso movimento di inclinazione e inclinazione lento fino a 0,2°/s. Compatibile con i controller RC-IP100 e dell’applicazione per il controllo della telecamera a distanza, può essere configurata anche con alcuni controller di terze parti
Connettività flessibile con HDMI o IP (PoE+), dotati entrambi di 4K30P, CR-N100 include anche una porta USB-C, una porta seriale (RS422) e un jack audio da 3,5 mm
Compatibile con l’applicazione di gestione multicamera
CR-N100 è compatibile con l’app di gestione multicamera. Gestisci fino a 200 diverse telecamere e/o controller contemporaneamente, semplificando e ottimizzando la gestione del sistema di telecamere Canon PTZ. Aggiorna il firmware, esegui la configurazione iniziale per tutte le telecamere e non solo
Compatibilità per le telecamere PTZ remote
Le telecamere PTZ remote di Canon sono compatibili con un’ampia gamma di soluzioni software di terze parti. Scopri quali telecamere funzionano perfettamente con specifici software di terze parti



| Sensore immagine | Sensore CMOS a piastra singola di tipo 1/2.3 (1/2,3″) |
| Pixel effettivi | Circa 8.29 megapixel (3840 x 2160) |
| Obiettivo | f=3,67 – 73,4 mm, F/1.8 – 2.8, zoom ottico 20x, apertura circolare a 8 lamelle |
| Zoom ottico | Zoom ottico 20x |
| Zoom digitale | Zoom digitale 20x |
| Lunghezza focale | 3,67 – 73,4 mm, f/1.8 – 2.8 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm (4K UHD) | circa 29,3 (grandangolo) – 601 mm (teleobiettivo) |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm (Full HD) | circa 30,5 (grandangolo) – 627 mm (teleobiettivo) |
| Angolo di campo (4K UHD) | Orizzontale: 65,6° (grandangolo) – 3,6° (teleobiettivo), Verticale: 39,8° (grandangolo) – 2,0° (teleobiettivo) |
| Angolo di campo (Full HD) | Orizzontale: 63,5° (grandangolo) – 3,4° (teleobiettivo), Verticale: 38,4° (grandangolo) – 1,9° (teleobiettivo) |
| Illuminazione minima del soggetto | Circa 1,5 lux (velocità otturatore 1/30 sec., frame rate 59,947P (modalità di scatto AE programmato)) |
| Velocità otturatore | 1/6 – 1/2000 sec. |
| Iride | Apertura manuale/automatica |
| Guadagno | 0 dB – 36 dB |
| Filtro ND | Incorporato (1/8 al massimo, gradazione ND), azionato dal motore |
| Modalità Notte | No (filtro taglia infrarossi disattivato) |
| Bilanciamento del bianco | AUTO (AWB), Set A, Set B, impostazioni preimpostazione (luce diurna: 5600 K1, lampada al tungsteno: 3200 K2), impostazione della temperatura del colore (2000 K – 15000 K), manuale |
| Ghiera di controllo | Modalità di messa a fuoco: Manuale, AF continuo, AF Viso, Inseguimento, Tipo AF: Hybrid AF, AF contrasto |
| Panoramica e inclinazione | Intervallo di funzionamento della panoramica: orizzontale ±170°, velocità di funzionamento panoramica: da 0,2° a 300°/s, intervallo di funzionamento inclinazione: verticale -30° – +100°, velocità di funzionamento inclinazione: da 0,2° a 170°/s |
| Formato uscita video (HDMI) | 3840 x 2160: 29,97P, 25,00P, 23,98P (4:2:2 10 bit), 1920 x 1080: 59,94P/59,94i, 50,00P/50,00i/25,00P, 29,97P/23,98P (4:2:2 a 10 bit), 1280 x 720: 59,94p, 50,00p (4:2:2 10 bit) |
| Formato uscita video (IP) | [Frequenza fotogrammi 59,94 Hz] 1920 x 1080: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 1280 x 720: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 640 x 360: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), [Frequenza fotogrammi 29,97 Hz] 3840 x 2160: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 1920 x 1080: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 1280 x 720: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 640 x 360: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), [Frequenza fotogrammi 50,00 Hz] 1920 x 1080: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 1280 x 720: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 640 x 360: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), [Frequenza fotogrammi 25,00 Hz] 3840 x 2160: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 1920 x 1080: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 1280 x 720: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), 640 x 360: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit), [Frequenza fotogrammi 23,98 Hz] 3840 x 2160: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8 bit), 1920 x 1080: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8 bit), 1280 x 720: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8 bit), 640 x 360: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8 bit) |
| Formato uscita video (USB) | Motion JPEG: 1920 x 1080, 59,94 Hz: 12,00 fps, 5,00 fps, 50,00 Hz: 12,50 fps, 5,00 fps, 1280 x 720, 59,94 Hz: 12,00 fps, 5,00 fps, 50,00 Hz: 12,50 fps, 5,00 fps, 640 x 360, 59,94 Hz: 12,00 fps, 5,00 fps, 50,00 Hz: 12,50 fps, 5,00 fps |
| Protocollo di trasmissione video | XC (originale Canon), RTSP/RTP, NDI |
| Preimpostazioni | Numero di stazioni preimpostate: max. 100 (inclusa la posizione iniziale) |
| Controllo delle comunicazioni | LAN, seriale, IR |
| Terminale di rete | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T |
| Terminale Genlock | No |
| Terminale HDMI OUT | Connettore HDMI x 1, solo uscita |
| Terminale RS-422 | Connettore RJ45 x 1 |
| Terminali INPUT 1/INPUT 2 | No |
| Terminale MIC | Mini jack stereo da ϕ3,5 mm (non bilanciato, potenza collegamento supportata) |
| Terminale USB | Tipo C (USB 3.1) x 1 |
| Ambiente operativo (Temperatura) | 0°C – +40°C (+32°F – +104°F) |
| Ambiente operativo (Umidità) | Dal 10 al 90% (senza condensa) |
| Alimentazione | PoE+: alimentazione PoE+ tramite connettore LAN (conforme a IEEE802.3) – Non è possibile utilizzare PoE, Fonte di alimentazione esterna: 24 V CC (utilizzando l’adattatore CA incluso) |
| Consumo energetico | Ingresso PoE+: circa 16,2 W3 max. (solo corpo), Ingresso CC: circa 15,0 W max. (solo corpo) |
| Dimensioni (L x A x P) | Circa 154 × 178 × 164 mm (sporgenze escluse) |
| Peso | Circa 2,2 kg (4,86 lb) (solo corpo) |
| Rumore | NC35 o meno |
Confronto rapido
| CR-N500 | CR-N300 | CR-N100 | CR-X300 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del sensore | Sensore CMOS da 1″ | Sensore CMOS da 1/2,3″ | CMOS tipo 1/2,3 | Sensore CMOS da 1/2,3″ |
| Zoom ottico | Zoom ottico 15x | Zoom ottico 20x | Ottico 20x | Zoom ottico 20x |
| Sistema di messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS | Hybrid Auto Focus | Hybrid AF/Face Detection | Hybrid Auto Focus |
| Uscita con risoluzione massima | 4K UHD 30p | 4K UHD 30p | 4K UDH 30p 4:22 a 10 bit2 | Hybrid Auto Focus |
| YUV | – | 59,94 HZ : 30 fps, 15 fps , 5 fps 50 HZ : 25 fps, 12.5 fps, 5 fps |
59,94 HZ : 30 fps, 15 fps , 5 fps 50 HZ : 25 fps, 12.5 fps, 5 fps |
– |
| Interni/Esterni | Interni | Interni | Interni | Esterni (protezione IP65 contro acqua e polvere) |
