Descrizione
Canon CR-X500
Realizza incredibili riprese in 4K UHD in qualsiasi condizione grazie a questa telecamera PTZ per esterni resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP55, dotata di zoom ottico 15x e connettività 12G-SDI
Immagini 4K e Full HD d’impatto
Il sensore da 1″ e il doppio processore DIGIC DV6 garantiscono immagini 4K UHD superiori. Regola le impostazioni della qualità dell’immagine come Livello del nero, Gamma, Knee e Bilanciamento del bianco per una qualità ottimale
Zoom ottico UHD 15x o zoom Full HD 30x
Cattura tutti i dettagli grazie allo zoom 15x stabilizzato (25,5-382,5mm equivalente a 35 mm) che consente di avvicinarti alla realtà in 4K e ti porta ancora più vicino in Full HD grazie alla sua funzione di zoom avanzato fino a 30x.
Protezione IP55 contro acqua, polvere e sale per garantire prestazioni da -15° a +40°C con umidità del 90%. Il corpo completamente sigillato è dotato anche di un sistema di pulizia integrato per una visuale nitida
Dual Pixel CMOS AF per una nitidezza senza pari
CR-X500 offre AF continuo sull’80% dell’area del sensore. Si tratta di un sistema rapido e preciso che assicura una messa a fuoco flessibile su un’ampia gamma di soggetti, inclusi oggetti e persone
Connettività di elevata qualitÃ
Grazie all’uscita 12G-SDI in grado di supportare lo standard 4K UHD fino a 60p a 4:2:2 e 10 bit, CR-X500 consente di realizzare riprese incredibili e si integra perfettamente nella maggior parte dei flussi di lavoro
Sistema di controllo preciso per riprese eccezionali
CR-X500 è dotata di un meccanismo di azionamento avanzato che consente una panoramica lenta a sinistra e a destra fino a 0,5°/s. La telecamera è compatibile anche con il controller RC-IP100 tramite connessione seriale, garantendo così la ripresa perfetta
HDR e ampia gamma cromatica per risultati sorprendenti
Ottieni straordinarie immagini HDR con Canon Log 3 e il supporto per l’ampia gamma dinamica. Oltre a un ampio spazio di colore BT.2020, offre un’eccellente flessibilitÃ
Funzionamento simultaneo a 3 assi
CR-X500 è in grado di eseguire simultaneamente i movimenti di panoramica, inclinazione e zoom durante la fase di preimpostazione, garantendo un movimento più fluido della telecamera. La velocità di tutti e tre i movimenti è regolabile in modo indipendente per garantire che panoramica, inclinazione e zoom si arrestino contemporaneamente per offrire un’esperienza professionale
Compatibilità con le telecamere PTZ remote
Le telecamere PTZ remote di Canon sono compatibili con un’ampia gamma di soluzioni software di terze parti. Scopri quali telecamere funzionano perfettamente con specifici software di terze parti



| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Sensore immagine | CMOS da 1″ |
| Pixel effettivi | 8,29 milioni di pixel effettivi (3840 x 2160) |
| Obiettivo | 8,3 – 124,5 mm F 2.8-4.5, Ottico 15x (30x con zoom avanzato) |
| Illuminazione minima del soggetto | Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, +33 dB, otturatore 1/50) |
| Velocità otturatore | Auto, Manuale (da 1/3 a 1/1000 sec) |
| Iride | Auto, manuale |
| Guadagno | Auto, Manuale (da 0 a +33 dB) |
| Filtro ND | 1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positivo) |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Impostazione |
| Campioni di colore | 4:2:2 10 bit |
| Regolazione qualità immagine | Menu Immagine personalizzata |
| Ghiera di controllo | Auto (Dual Pixel AF) |
| Angolo di funzionamento | PAN: -170° – +170°, T: -50° – +30° |
| Velocità di funzionamento | PAN: 0,5° – 25°/s, INCLINAZIONE: 0,3° – 20°/s |
| Precisione statica | ± 7 ‘o meno |
| Sistema di pulizia | Sì |
| Sistema di lavaggio | Con terminale di controllo |
| Connessioni | CC, Controllo, SDI, Genlock, AUX |
| Resistenza al vento | 0-25 m/s, funzionamento normale, 25-35 m/s funzionamento possibile, 35-60 m/s normale ripristino possibile (funzionamento non distruttivo a 60 m/s o meno) |
| Rumore | NC55 o inferiore quando la velocità di funzionamento è pari o inferiore a 10°/sec |
| Finitura esterna | Specifiche resistenza al sale |
| Raggio di rotazione | PAN: Φ 620 mm, INCLINAZIONE: Φ 430 mm |
| Protocollo | U-4/NU |
| Ambiente operativo | -15 -40 °C / 90% o meno (senza condensa) |
| Resistente ad acqua e polvere | IP 55 |
| Consumo energetico | 10,5 CC -15 V 90 W |
| Dimensioni (L x A x P) | 337 (L) x 390 (A) x 386 (P) mm *tubi impermeabili non inclusi |
| Peso | Circa 17 kg |
Confronto rapido
| CR-N500 | CR-N300 | CR-X500 | CR-X300 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del sensore | Sensore CMOS da 1″ | Sensore CMOS da 1/2,3″ | Sensore CMOS da 1″ | Sensore CMOS da 1/2,3″ |
| Zoom ottico | Zoom ottico 15x | Zoom ottico 20x | Zoom ottico 15x (30x avanzato) | Zoom ottico 20x |
| Sistema di messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS | Hybrid Auto Focus | Sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS | Hybrid Auto Focus |
| Uscita con risoluzione massima | 4K UHD 30p | 4K UHD 30p | 4K UDH 60p | 4K UHD 30p |
| YUV | – | 59,94 HZ : 30 fps, 15 fps , 5 fps 50 HZ : 25 fps, 12.5 fps, 5 fps |
– | – |
| Interni/Esterni | Interni | Interni | Esterni (protezione IP55 contro acqua e polvere) | Esterni (protezione IP65 contro acqua e polvere) |
