Descrizione
Specifiche Sony PHZ50
Visualizzazione delle immagini
Sistema di visualizzazione | LCD a 3 chip da 0,64″. |
Risoluzione nativa del chip | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Risoluzioni supportate | Massimo: 4K UHD – 3840 x 2160 a 30 Hz |
Massima luminosità | 6000 lumen (ISO) |
Proporzioni | Nativo: 16:10 |
Scansione | Orizzontale: da 15 a 92 kHz Verticale: da 24 a 92 Hz |
Lente
Messa a fuoco | Manuale |
Spostamento dell’obiettivo | Orizzontale: ± 15% Verticale: -35 + 55% |
Zoom ottico | Manuale: 1,6x |
Rapporto di lancio | da 1,23 a 1,97:1 |
Dimensioni di proiezione | 40 – 300″ / 101,6 – 762,0 cm |
Caratteristiche
Correzione trapezoidale | Orizzontale: ± 30° Verticale: ± 30° |
Montabile a soffitto | sì |
Altoparlante integrato | sì |
Potenza degli altoparlanti | 16W |
Connettori di ingresso/uscita
Entrate uscite | 1 x RJ45 (HDBaseT) Audio, Controllo, LAN, Video 2 x HDMI (HDMI) Audio, Ingresso Video 1 x DE-15/DB-15 (VGA) Ingresso Video 1 x RCA (Composito) Ingresso Video 1 x 1/8 ” / 3,5 mm Mini ingresso audio 1 x 1/8″ / 3,5 mm Mini (RS-232) Uscita audio 1 x DE-9/DB-9 (RS-232) Controllo 1 x RJ45 (Ethernet) LAN 1 x USB- A (USB 2.0) Uscita di alimentazione 1 x USB-A (USB 2.0) Servizio |
Generale
Fonte di luce | Laser al fosforo |
Rumore della ventola | Luminosità completa: 35 dB Luminosità media: 32 dB |
Sicurezza | Slot per blocco cavo |
Lingue supportate | Arabo Ceco Olandese Inglese Farsi Finlandese Francese Tedesco Greco Ungherese Indonesiano Italiano Giapponese Coreano Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Cinese semplificato Slovacco Spagnolo Svedese Thai Turco Vietnamita |
Potenza in ingresso CA | Da 100 a 240 V CA, 50 / 60 Hz da 1,9 a 4,4 A |
Dissipazione di calore | 1502 BTU (da 100 a 120 V CA) 1427 BTU (da 220 a 240 V CA) |
Consumo di energia | Piena luminosità: 440 W Modalità standby (spia spenta): 16 W |
temperatura di esercizio | Da 32 a 104°F / Da 0 a 40°C |
Temperatura di conservazione | da 14 a 140°F / da -10 a 60°C |
Umidità di esercizio | dal 20 all’80% |
Umidità di stoccaggio | dal 20 all’80% |
Dimensioni (L x A x P) | 16,6 x 5,1 x 13,3″ / 422,0 x 129,0 x 338,0 mm Con sporgenze 16,6 x 3,9 x 13,1″ / 422,0 x 100,0 x 333,0 mm Senza sporgenze |
Il peso | 14,6 libbre / 6,6 kg |
Informazioni sull’imballaggio
peso del pacco | 20,16 libbre |
Dimensioni scatola (LxPxA) | 22,7 x 18,8 x 10,1″ |