Descrizione
Zoom F6
Registratore a 32 Bit
Zoom F6 è il primo field recorder professionale dotato sia di registrazione a 32 bit in virgola mobile che di doppi convertitori AD, offrendo una gamma dinamica senza precedenti. Con 6 ingressi, il solido time code Zoom, più opzioni di alimentazione e controllo wireless

Registrazione a 32-Bit
Sul campo, la fluttuazione delle dinamiche può risultare un problema. I suoni più intensi possono provocare il clipping, e i suoni più deboli possono perdersi nel rumore. F6 utilizza la registrazione a 32 bit in virgola mobile con doppi convertitori A/D per catturare sia i suoni esplosivi che quelli più delicati con una qualità audio assoluta, senza nemmeno dover regolare il guadagno!
Quando il Gioco si fa Duro
Così robusto da resistere agli scenari più complessi e sufficientemente piccolo da entrare negli spazi più ristretti, F6 diventerà il vostro compagno di registrazione inseparabile


Preamplificatori Microfonici
F6 è equipaggiato con sei preamplificatori di livello professionale. Con un rumore di fondo bassissimo (-127 dBu EIN), un guadagno elevato (sino a 75 dB), e livelli mic/line selezionabili per ogni ingresso, F6 è costruito per le riprese all’aperto
Precisione Temporale
Mantenete perfettamente sincronizzate le vostre tracce anche quando spegnete tutto per il pranzo. Da acceso o da spento il Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) di F6 genera il time code con una precisione di 0,2 ppm


Avanzato Look-Ahead Ibrido
Durante la registrazione a 24 bit, F6 usa degli avanzati limitatori look-ahead ibridi per la protezione dalle distorsioni. Aggiungendo un ritardo di un 1 millesimo di secondo, i limitatori “guardano avanti”, anticipando la distorsione prima che venga registrata
Zoom Automix
Zoom AutoMixâ„¢ vi permette di tenere gli occhi sull’azione regolando automaticamente i livelli del mix per ridurre le interferenze ambientali

Specifiche tecniche
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Ingressi | |
| Connettori | XLR (pin 2 hot) |
| Ingresso (microfonico) | Guadagno in ingresso: +12 dB – +75 dB |
| Impedenza di ingresso (microfonico) | 3 kΩ o più |
| Livello di ingresso massimo (microfonico) | +4 dBu |
| Ingresso (linea) | Guadagno in ingresso: −8 dB – +55 dB |
| Impedenza di ingresso (linea) | 5 kΩ o più |
| Livello di ingresso massimo (linea) | +24 dBu |
| Alimentazione Phantom | +24/+48V, 10mA massimo per ogni canale |
| Rumore in ingresso equivalente | −127 dBu o meno (A-pesato, guadagno in ingresso +75 dB, ingresso 150 Ω) |
| Uscite | |
| Uscita Line | Uscita sbilanciata su connettori da 3,5 mm stereo mini |
| Impedenza di uscita (line) | 100 Ω o meno |
| Livello di uscita di riferimento | –10 dBV, 1 kHz, carico 10 kΩ |
| Livello di uscita massimo (line) | +10 dBV, 1 kHz, carico 10 kΩ |
| Gamma dinamica D/A | 95 dB typ (ingresso −60dBFS, A-pesato) |
| Uscita cuffie | Uscita sbilanciata su connettore da 3,5 mm stereo mini |
| Impedenza di uscita (cuffie) | 15 Ω o meno |
| Livello di uscita massimo (cuffie) | 100 mW + 100 mW (carico 32Ω) |
| Gamma dinamica D/A (cuffie) | 108 dB typ (ingresso −60dBFS, A-pesato) |
| Formati di registrazione | |
| Quando è selezionato WAV | |
| Formati supportati | 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192 kHz, 16/24-bit/32-bit in virgola mobile, mono/stereo/2-8ch poly, BWF/iXML |
| Numero massimo di tracce simultanee | 14 (6 ingressi x 2 (Lineare e in Virgola Mobile) + mix LR) 6 (6 ingressi (Lineare o in Virgola Mobile) in Modalità Float (32bit), 192 kHz) |
| Quando è selezionato MP3 | |
| Formati supportati | 128/192/320 kbps, 44.1/48 kHz, ID3v1 tags |
| Numero massimo di tracce simultanee | 2 |
| Tempi di registrazione | |
| Usando una card da 32 GB | 30:46:00 (48 kHz/24-bit stereo WAV) |
| 7:41:00 (192 kHz/24-bit stereo WAV) | |
| Timecode | |
| Connettori | 3.5 mm stereo mini (Tip: IN, Ring: OUT) |
| Modalità | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (il clock audio può essere sincronizzato al timecode) |
| Frame rate | 23.976 ND, 24 ND, 25 ND, 29.97 ND, 29.97 D, 30 ND, 30 D |
| Precisione | ±0.2 ppm |
| Livello di ingresso consentito | 0.2 – 5.0 Vpp |
| Impedenza di ingresso consentita | 4.6 kΩ |
| Livello di uscita | 3.3 Vpp |
| Impedenza di uscita | 50 Ω o meno |
| Alimentazione | |
| Opzioni | Trasformatore di CA: CC 5V (supporta alimentazione dal bus USB) |
| Batteria Sony® L-Series | |
| 4 batterie AA (alcaline, al litio o NiMH ricaricabili) | |
| Tempo di registrazione continuo (2ch, 48kHz/24-bit) | Batterie alcaline: 7.5 ore o più, Batterie NiMH (2500 mAh): 10.5 ore o più, Batterie al litio: 16.5 ore o più |
| Tempo di registrazione continuo (6ch, 48kHz/24-bit) | Batterie alcaline: 4.5 ore o più, Batterie NiMH (2500 mAh): 7.0 ore o più, Batterie al litio: 10.5 ore o più |
| Tempo di registrazione continuo (6ch, 192kHz/24-bit) | Batterie alcaline: Circa 0.5 ore, Batterie NiMH (2500 mAh): 1 ora o più, Batterie al litio: 3.5 ore o più |
| Display | LCD a colori da 1.54″ (240 × 240) |
| USB | |
| Funzionamento Mass Storage | Class USB 2.0 High Speed |
| Funzionamento interfaccia audio multi-traccia | Class USB 2.0 High Speed (driver richiesto per Windows, non richiesto per Mac) |
| Frequenza di campionamento | 44.1/48/88.2/96 kHz |
| Bit Rate | 16/24-bit / 32-bit float (Firmware V2.0 o successivo richiesto) |
| Canali | 6 in/4 out |
| Interfaccia audio Stereo Mix | Class USB 2.0 Full Speed |
| Frequenza di campionamento (Stereo Mix) | 44.1/48 kHz |
| Bit Rate (Stereo Mix) | 16-bit |
| Canali (Stereo Mix) | 2 in/4 out |
| Funzionamento con dispositivo iOS | Supportato (solo modo stereo) |
| Funzionamento AIF con operazione Rec | Class USB 2.0 High Speed (driver richiesto per Windows, non richiesto per Mac) |
| Frequenza di campionamento (AIF) | 44.1/48 kHz |
| Bit Rate (AIF) | 16/24-bit / 32-bit float (Firmware V2.0 o successivo richiesto) |
| Canali (AIF) | 8 in/4 out |
| Consumo | 10 W |
| Dimensioni esterne | 100 mm (L) x 119,8 mm (P) x 62,9 mm (A) |
| Peso | 520 g |
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Ingressi | |
| Connettori | XLR (pin 2 hot) |
| Ingresso (microfonico) | Guadagno in ingresso: +12 dB – +75 dB |
| Impedenza di ingresso (microfonico) | 3 kΩ o più |
| Livello di ingresso massimo (microfonico) | +4 dBu |
| Ingresso (linea) | Guadagno in ingresso: −8 dB – +55 dB |
| Impedenza di ingresso (linea) | 5 kΩ o più |
| Livello di ingresso massimo (linea) | +24 dBu |
| Alimentazione Phantom | +24/+48V, 10mA massimo per ogni canale |
| Rumore in ingresso equivalente | −127 dBu o meno (A-pesato, guadagno in ingresso +75 dB, ingresso 150 Ω) |
| Uscite | |
| Uscita Line | Uscita sbilanciata su connettori da 3,5 mm stereo mini |
| Impedenza di uscita (line) | 100 Ω o meno |
| Livello di uscita di riferimento | –10 dBV, 1 kHz, carico 10 kΩ |
| Livello di uscita massimo (line) | +10 dBV, 1 kHz, carico 10 kΩ |
| Gamma dinamica D/A | 95 dB typ (ingresso −60dBFS, A-pesato) |
| Uscita cuffie | Uscita sbilanciata su connettore da 3,5 mm stereo mini |
| Impedenza di uscita (cuffie) | 15 Ω o meno |
| Livello di uscita massimo (cuffie) | 100 mW + 100 mW (carico 32Ω) |
| Gamma dinamica D/A (cuffie) | 108 dB typ (ingresso −60dBFS, A-pesato) |
| Formati di registrazione | |
| Quando è selezionato WAV | |
| Formati supportati | 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192 kHz, 16/24-bit/32-bit in virgola mobile, mono/stereo/2-8ch poly, BWF/iXML |
| Numero massimo di tracce simultanee | 14 (6 ingressi x 2 (Lineare e in Virgola Mobile) + mix LR) 6 (6 ingressi (Lineare o in Virgola Mobile) in Modalità Float (32bit), 192 kHz) |
| Quando è selezionato MP3 | |
| Formati supportati | 128/192/320 kbps, 44.1/48 kHz, ID3v1 tags |
| Numero massimo di tracce simultanee | 2 |
| Tempi di registrazione | |
| Usando una card da 32 GB | 30:46:00 (48 kHz/24-bit stereo WAV) |
| 7:41:00 (192 kHz/24-bit stereo WAV) | |
| Timecode | |
| Connettori | 3.5 mm stereo mini (Tip: IN, Ring: OUT) |
| Modalità | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (il clock audio può essere sincronizzato al timecode) |
| Frame rate | 23.976 ND, 24 ND, 25 ND, 29.97 ND, 29.97 D, 30 ND, 30 D |
| Precisione | ±0.2 ppm |
| Livello di ingresso consentito | 0.2 – 5.0 Vpp |
| Impedenza di ingresso consentita | 4.6 kΩ |
| Livello di uscita | 3.3 Vpp |
| Impedenza di uscita | 50 Ω o meno |
| Alimentazione | |
| Opzioni | Trasformatore di CA: CC 5V (supporta alimentazione dal bus USB) |
| Batteria Sony® L-Series | |
| 4 batterie AA (alcaline, al litio o NiMH ricaricabili) | |
| Tempo di registrazione continuo (2ch, 48kHz/24-bit) | Batterie alcaline: 7.5 ore o più, Batterie NiMH (2500 mAh): 10.5 ore o più, Batterie al litio: 16.5 ore o più |
| Tempo di registrazione continuo (6ch, 48kHz/24-bit) | Batterie alcaline: 4.5 ore o più, Batterie NiMH (2500 mAh): 7.0 ore o più, Batterie al litio: 10.5 ore o più |
| Tempo di registrazione continuo (6ch, 192kHz/24-bit) | Batterie alcaline: Circa 0.5 ore, Batterie NiMH (2500 mAh): 1 ora o più, Batterie al litio: 3.5 ore o più |
| Display | LCD a colori da 1.54″ (240 × 240) |
| USB | |
| Funzionamento Mass Storage | Class USB 2.0 High Speed |
| Funzionamento interfaccia audio multi-traccia | Class USB 2.0 High Speed (driver richiesto per Windows, non richiesto per Mac) |
| Frequenza di campionamento | 44.1/48/88.2/96 kHz |
| Bit Rate | 16/24-bit / 32-bit float (Firmware V2.0 o successivo richiesto) |
| Canali | 6 in/4 out |
| Interfaccia audio Stereo Mix | Class USB 2.0 Full Speed |
| Frequenza di campionamento (Stereo Mix) | 44.1/48 kHz |
| Bit Rate (Stereo Mix) | 16-bit |
| Canali (Stereo Mix) | 2 in/4 out |
| Funzionamento con dispositivo iOS | Supportato (solo modo stereo) |
| Funzionamento AIF con operazione Rec | Class USB 2.0 High Speed (driver richiesto per Windows, non richiesto per Mac) |
| Frequenza di campionamento (AIF) | 44.1/48 kHz |
| Bit Rate (AIF) | 16/24-bit / 32-bit float (Firmware V2.0 o successivo richiesto) |
| Canali (AIF) | 8 in/4 out |
| Consumo | 10 W |
| Dimensioni esterne | 100 mm (L) x 119,8 mm (P) x 62,9 mm (A) |
| Peso | 520 g |










