Descrizione
Zoom H1
Registratore a 32-bit float per tutti
Con la pressione di un solo pulsante, H1essential cattura un audio perfetto per musicisti, podcaster, filmmaker e content creator. Premi semplicemente record e scopri la potenza della tecnologia a 32-bit float
Magia a 32-bit float
Con la registrazione a 32-bit float non avrai mai bisogno di regolare i livelli. L’H1essential capta ogni sfumatura del tuo suono, garantendoti un’alta qualità di ogni ripresa
I primi registratori handy con accessibilitÃ
La serie Essential è stata progettata con accessibilità per ipovedenti. Naviga nel menu con descrizioni sonore tramite l’altoparlante incorporato o le cuffie. Puoi scegliere tra inglese, spagnolo, francese, giapponese, tedesco, italiano e cinese
Forte e chiaro
I microfoni X/Y integrati catturano un audio pulito fino a 120 dB SPL, equivalente al rumore di una moto ad alte prestazioni
Il compagno di pratica perfetto per i musicisti
I musicisti possono usare l’H1essential per registrare ogni esercizio e prova: un modo eccellente per migliorare le tue capacità esecutive
Il suono fa la scena
L’H1essential è ideale per i filmmaker. Registra e invia l’audio direttamente alla tua videocamera o usalo per registrare effetti sonori per completare la tua scena.
Per gli storyteller
I podcaster possono montare l’H1essential su un treppiede per le conversazioni da seduti o utilizzare la “modalità mono” per le interviste in movimento
Grandi funzioni, piccola taglia
L’H1essential include funzionalità avanzate, come la sovraincisione, la pre-registrazione, la registrazione automatica e la regolazione della velocità di riproduzione
Con la registrazione a 32-bit float non avrai mai bisogno di regolare i livelli. L’H1essential capta ogni sfumatura del tuo suono, garantendoti un’alta qualità di ogni ripresa
La serie Essential è stata progettata con accessibilità per ipovedenti. Naviga nel menu con descrizioni sonore tramite l’altoparlante incorporato o le cuffie. Puoi scegliere tra inglese, spagnolo, francese, giapponese, tedesco, italiano e cinese
I microfoni X/Y integrati catturano un audio pulito fino a 120 dB SPL, equivalente al rumore di una moto ad alte prestazioni
I musicisti possono usare l’H1essential per registrare ogni esercizio e prova: un modo eccellente per migliorare le tue capacità esecutive
L’H1essential è ideale per i filmmaker. Registra e invia l’audio direttamente alla tua videocamera o usalo per registrare effetti sonori per completare la tua scena.
I podcaster possono montare l’H1essential su un treppiede per le conversazioni da seduti o utilizzare la “modalità mono” per le interviste in movimento
L’H1essential include funzionalità avanzate, come la sovraincisione, la pre-registrazione, la registrazione automatica e la regolazione della velocità di riproduzione



Specifiche tecniche
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Inputs | Built-in Mic |
|  | – Formato: 90º XY stereo |
|  | – Direzionalità : Unidirezionale |
|  | – Sensibilità : -37 dB/1 Pa a 1 kHz |
| Â | – Massima pressione sonora in ingresso: 120 dB SPL |
| Â | MIC/LINE IN jack |
| Â | – Connettore: Stereo mini jack |
|  | – Impedenza di ingresso: 2 kΩ o più |
| Â | – Alimentazione Plug-in: 2.5 V |
| Outputs | PHONE / LINE OUT jack |
| Â | – Connettore: Stereo mini jack |
|  | – Livello massimo in uscita: 20 mW + 20 mW (su un carico di 32Ω) |
|  | – Impedenza di uscita: 10 Ω o meno |
| Â | Built-in Speaker |
| Â | – Tipo: Altoparlante dinamico ovale da 20 x 30 mm |
| Â | – Potenza massima pratica in uscita: 250 mW |
| Recorder | Formati di Registrazione |
| Â | – WAV |
| Â | – Frequenza di campionamento: 44.1/48/96 kHz, 32-bit Float |
| Â | – Stereo / Mono |
| Â | – Formati supportati: BWF e iXML |
| Â | Supporto di Registrazione |
| Â | – Media compatibili: |
|  | – 4–32GB: carte compatibili con la specifica microSDHC |
|  | – 64GB–1TB: carte compatibili con la specifica microSDXC |
| Display | Display |
| Â | – Tipo: OLED |
| Â | – Risoluzione: 128 x 64 |
| USB | Connettore |
| Â | – Tipo: USB Type-C |
| Â | – Utilizzare un cavo USB che supporti il trasferimento dati |
| Â | USB Mic |
| Â | – USB 2.0 High Speed |
| Â | – Frequenza di campionamento: 48 kHz, 24-bit |
| Â | File Transfer |
| Â | – USB 2.0 High Speed |
| Power | Batterie |
| Â | – 2 AA: Alcaline, Litio o Ricaricabili NiMH |
| Â | Adattatore CA |
| Â | – ZOOM AD-17: DC 5 V/1 A |
| Â | – Alimentazione dal bus USB supportata |
| Autonomia Stimata con Batterie | Batterie Alcaline |
| Â | – Autonomia continua: circa 10 ore |
| Â | Batterie NiMH (800 mAh) |
| Â | – Autonomia continua: circa 9 ore |
| Â | Batterie Litio |
| Â | – Autonomia continua: circa 18 ore |
| Â | – Registrazione stereo, 48kHz/32-bit float, senza cuffie, Power Save 1min |
| Â | – Questi valori sono approssimativi e determinati tramite metodi di test interni. Variazioni possibili in base alle condizioni di utilizzo. |
| Consumo di Energia | – 5 W massimo |
| Dimensioni | – 53.9 mm (L) × 136.6 mm (P) × 29.0 mm (A) |
| Peso (incluso batterie) | – 92 g |
| Nota | – 0 dBu = 0.775 Vrms |
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Inputs | Built-in Mic |
|  | – Formato: 90º XY stereo |
|  | – Direzionalità : Unidirezionale |
|  | – Sensibilità : -37 dB/1 Pa a 1 kHz |
| Â | – Massima pressione sonora in ingresso: 120 dB SPL |
| Â | MIC/LINE IN jack |
| Â | – Connettore: Stereo mini jack |
|  | – Impedenza di ingresso: 2 kΩ o più |
| Â | – Alimentazione Plug-in: 2.5 V |
| Outputs | PHONE / LINE OUT jack |
| Â | – Connettore: Stereo mini jack |
|  | – Livello massimo in uscita: 20 mW + 20 mW (su un carico di 32Ω) |
|  | – Impedenza di uscita: 10 Ω o meno |
| Â | Built-in Speaker |
| Â | – Tipo: Altoparlante dinamico ovale da 20 x 30 mm |
| Â | – Potenza massima pratica in uscita: 250 mW |
| Recorder | Formati di Registrazione |
| Â | – WAV |
| Â | – Frequenza di campionamento: 44.1/48/96 kHz, 32-bit Float |
| Â | – Stereo / Mono |
| Â | – Formati supportati: BWF e iXML |
| Â | Supporto di Registrazione |
| Â | – Media compatibili: |
|  | – 4–32GB: carte compatibili con la specifica microSDHC |
|  | – 64GB–1TB: carte compatibili con la specifica microSDXC |
| Display | Display |
| Â | – Tipo: OLED |
| Â | – Risoluzione: 128 x 64 |
| USB | Connettore |
| Â | – Tipo: USB Type-C |
| Â | – Utilizzare un cavo USB che supporti il trasferimento dati |
| Â | USB Mic |
| Â | – USB 2.0 High Speed |
| Â | – Frequenza di campionamento: 48 kHz, 24-bit |
| Â | File Transfer |
| Â | – USB 2.0 High Speed |
| Power | Batterie |
| Â | – 2 AA: Alcaline, Litio o Ricaricabili NiMH |
| Â | Adattatore CA |
| Â | – ZOOM AD-17: DC 5 V/1 A |
| Â | – Alimentazione dal bus USB supportata |
| Autonomia Stimata con Batterie | Batterie Alcaline |
| Â | – Autonomia continua: circa 10 ore |
| Â | Batterie NiMH (800 mAh) |
| Â | – Autonomia continua: circa 9 ore |
| Â | Batterie Litio |
| Â | – Autonomia continua: circa 18 ore |
| Â | – Registrazione stereo, 48kHz/32-bit float, senza cuffie, Power Save 1min |
| Â | – Questi valori sono approssimativi e determinati tramite metodi di test interni. Variazioni possibili in base alle condizioni di utilizzo. |
| Consumo di Energia | – 5 W massimo |
| Dimensioni | – 53.9 mm (L) × 136.6 mm (P) × 29.0 mm (A) |
| Peso (incluso batterie) | – 92 g |
| Nota | – 0 dBu = 0.775 Vrms |






