Descrizione
VPL-FHZ700L + VPLL-Z4011 (Usato)
Videoproiettore + teleobiettivo in ottime condizioni
Specifiche VPLL-Z4011
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Rapporto focale | Da 1,38:1 a 2,06:1 (modello WUXGA) |
| Â | Da 1,40:1 a 2,10:1 (modello XGA) |
| Zoom / Messa a fuoco | Motorizzato / Motorizzato |
| Movimento dell’ottica |  |
| Verticale | +110% / -110% (modello WUXGA) |
| Â | +86% / -86% (modello XGA) |
| Orizzontale | +57% / -57% (entrambi i modelli) |
| Apertura | Da f/1,7 a 2,40 |
| Dimensioni dello schermo | Da 60″ a 600″ |
| Dimensioni (L x A x P) | 157 x 150 x 265 mm |
| Peso | 3,7 kg |
Specifiche videoproiettore VPL-Z4011
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Sistema di proiezione | Sistema 3 LCD |
| Display | Pannello 3LCD BrightEraâ„¢ da 0,95″ (24,1 mm), rapporto di formato: 16:10 |
| Numero di pixel | 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) pixel |
| Ottica | Messa a fuoco motorizzata/manuale (a seconda dell’ottica), zoom motorizzato/manuale (a seconda dell’ottica), movimento ottica motorizzato/manuale (a seconda dell’ottica) |
| Sorgente luminosa | Diodo laser |
| Intervallo di pulizia/sostituzione filtro (max) | 20,000 ore (pulizia) |
| Dimensioni dello schermo | da 40″ a 600″ (da 1,02 m a 15,24 m) (misurate diagonalmente) (a seconda dell’ottica) |
| Uscita della luce | Modalità lampada: Alta 7000 lm, Modalità lampada: Standard 5600 lm |
| Color Light Output | Modalità lampada: Alta 7000 lm, Modalità lampada: Standard 5600 lm |
| Rapporto di contrasto (full white/full black) | 8000:1 |
| Frequenza di scansione visualizzabile (Orizzontale) | Da 14 kHz a 93 kHz |
| Frequenza di scansione visualizzabile (Verticale) | Da 47 Hz a 93 Hz |
| Risoluzione del display (Ingresso del segnale computer) | WUXGA, 1920 x 1200 punti |
| Ingresso del segnale video | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p |
| Sistema del colore | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
| Correzione del keystone (max) | Verticale: +/- 30°, Orizzontale: +/- 30° |
| Lingue OSD | 24 lingue: Inglese, neerlandese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, turco, polacco, russo, svedese, norvegese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, tailandese, vietnamita, arabo, farsi, finlandese, indonesiano, ungherese, greco |
| Ingresso A (RGB/Y PB PR) | Connettore 5BNC (femmina) |
| Ingresso B (mini D-Sub 15 pin) | Connettore di ingresso RGB: mini D-Sub 15 pin (femmina) |
| Ingresso C (DVI-D) | Connettore di ingresso DVI-D: DVI-D 24 pin (collegamento singolo), HDCP supportate |
| Ingresso D (HDMI) | Connettore di ingresso HDMI: HDMI 19 pin, supporto HDCP |
| Ingresso E (Slot per adattatore opzionale) | Slot per adattatore opzionale (per interfaccia digitale BKM-PJ10) |
| Ingresso S-Video | Connettore di ingresso S-Video: mini DIN 4 pin |
| Ingresso video (BNC) | Connettore di ingresso video: BNC |
| Uscita monitor | Connettore uscita monitor: mini D-Sub a 15 pin (femmina) |
| Remota (RS-232C) | Connettore RS-232C: D-sub a 9 pin (femmina) |
| LAN | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Control-S (Ingresso) | Connettore di ingresso Control-S: Mini jack stereo, plug-in power da 5 V DC |
| Control-S (Uscita) | Connettore di uscita Control-S: Mini jack stereo |
| Rumore acustico (Modalità lampada: Standard) | 33 dB |
| Temperatura di esercizio | Da 0° C a 40° C |
| Umidità di esercizio | Da 35% a 85% (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -10° C a +60° C |
| Umidità di stoccaggio | Da 20% a 80% (senza condensa) |
| Alimentazione | Da 100 V a 240 V, da 5 A a 2,1 A, 50/60 Hz |
| Consumo (Modalità lampada: Alta) | Da 100 V a 120 V AC: 497 W, Da 220 V a 240 V AC: 476 W |
| Consumo energetico (Modalità standby) | Da 100 V a 120 V AC: 0,1 W (quando la modalità standby è impostata su “Bassa”), Da 220 V a 240 V AC: 0,5 W (quando la modalità standby è impostata su “Bassa”) |
| Consumo energetico (Modalità standby di rete) | Da 100 V a 120 V AC: 12,2 W (LAN), 13,8 W (adattatore HDBaseT opzionale), 13,8 W (tutti i terminali e le reti connesse) (quando la modalità standby è impostata su “Standard”), Da 220 V a 240 V AC: 8,4 W (LAN), 10 W (adattatore HDBaseT opzionale), 10 W (tutti i terminali e le reti connesse) (quando la modalità standby è impostata su “Standard”) |
| Modalità standby/modalità standard di rete attivata | Dopo circa 2 minuti |
| Dissipazione del calore | Da 100 V a 120 V AC: 1696 BTU/h, Da 220 V a 240 V AC: 1624 BTU/h |
| Dimensioni (L x A x P) | Circa 530 x 204 x 545 mm (senza sporgenze) |
| Peso | Circa 22 kg |
| Accessori in dotazione | Remote Commander RM-PJ27 |
| Accessori opzionali | Ottiche di proiezione: VPLL-4008/Z4011/Z4015/Z4019/Z4025/Z4045/Z4007/ZM42/FM22/ZM102, Adattatore per ottica: PK-F500LA1, PK-F500LA2 |




